PRODUCT BRIEF来自www.ganlv5.com

享受高可靠性能和耐用性的
Temorry M.2 NVMe Series
基于PCIe Gen3 x4 NAND Flash固态硬盘
Temorry M.2 NVMe Series 采用SMI 4通道高性能 PCIe Gen3 x4 SSD 控制器,
拥有专利的 NANDXtend™ 纠错码 (ECC) 技术,并充分利用了 PCIe 3.1 和 NVMe 1.3 SSD 技术,
提供了更可靠性以及对数据保护同时通过SRAM ECC 和端对端数据路径保护,
增强了3D NAND FLASH的耐久性和数据保护能力, 是一款高可靠性的PCIe SSD存储装置。
重要特点
标准M.2 NVMe接口,PCIe Gen3 x4协议
兼容所有主流设备,广泛应用在各种PC的设备中;高可靠性及低功耗;
Temorry M.2 NVMe Series搭配3D NAND Flash ;
采用机构精巧紧凑的设计,减少故障点,提升稳定性
提供120GB,240GB, g a n l v 5 c o m480GB容量(其它容量可定制);
满足各种恶劣环境应用要求,能在高温度、多灰尘、高海拔等应用场合下正常使用
支持OS:Windows;Linux;VMware;Solaris;FreeBSD
参数规格表
| NVMe M.2 2280 | |||
| Basic Specifications | |||
| Model Number | 120 GB | TYNEM120GT6C | 量产 |
| 240 GB | TYNEM240GT6Cwww.ganlv5.com | 量产 | |
| 480GB | TYNEM480GT6C | 量产 | |
| 960GB | TYNEM960GT6C | 试产阶段 | |
| Connector Type | M.2 | ||
| Interface | PCI Express® Gen 3.0X4,NVM Express™ 1.3 | ||
| Interface Speed | PCI Express® Gen3 x4 | ||
| Memory Type | Trinary-Level Cell | ||
| Sequential Read赶驴网www.ganlv5.com | Up to 2400 MB/s {2200 MiB/s} | ||
| Sequential Write | Up to 1700 MB/s {1500 MiB/s} | ||
| Reliability | |||
| MTTF | 1,500,000hours | ||
| Power Requirements | |||
| Supply Voltage | 3.3 V ±5 % | ||
| Power Consumption (Active) | 4.2 W typ. | ||
| Power Consumption (Idle) | 5 mW typ. | ||
| Dimensions | |||
| dimension(Height×Width×Length) | 22.0 mm X 80.0 mm X 2.3 mmg a n l v 5 c o m | ||
| Weight | 8.6 g typ. | ||
| Environmental | |||
| Temperature (Operating) | 0 to 70 °C ( Case Temperature ) | ||
| Temperature (Non-operating) | -40 to 85 °C | ||
| Vibration (Operating/Non-operating) | 196 m/s2 { 20 G } ( Peak, 10 to 2,000 Hz ) | ||
| Shock (Operating/Non-operating) | 14.7 km/s2 { 1500 G } ( 0.5 ms ) | ||
| More Features | Temorry technology, QSBC support. | ||


