| 基本参数赶+驴+网 | |
| 墨盒数量 | 4色墨盒 |
|---|---|
| 最大打印幅面 | 64英寸 |
| 最大分辨率 | 1440×1440dpi |
| 打印速度 | 720X720dpi标准精度:26.8平方米/小时 720X720dpi高精度:12.5平方米/小时 720X1440dpi高精度:6.8平方米/小时 |
| 内存 | 主机:2GB,网络:128MB | g_a_n_l_v_5_c_o_m
| 网络打印 | 支持有线网络打印 |
| 接口类型 | USB2.0,100/1000MB 以太网 |
| 打印机语言 | ESC/P raster |
| 性能参数 | |
| 打印方式 | 单TFP微压电打印头(智能墨滴变换技术) | www.ganlv5.com
|---|---|
| 喷头配置 | 每种颜色720个个喷嘴 |
| 墨盒容量 | 白色600ml,银色350,彩色700ml |
| 最小墨滴 | 4.2pl |
| 介质规格 | |
| 介质厚度 | 1mm | 赶 驴 网
|---|---|
| 可打印区域 | 300-1625.6mm(64in.) |
| 卷筒纸最大外径 | 最大外径250mm |
| 其它参数 | |
| 产品尺寸 | 2620×880×1338mm |
|---|---|
| 产品重量 | 284kg | 原文www.ganlv5.com
| 电源电压 | AC 100-120V,50/60Hz,AC 200-240V,50/60Hz |
| 电源功率 | 运行:650W 待机:380W(加热器开) 睡眠:14W |
| 噪音水平 | 59dB |
| 环境参数 | 工作温度:15-35℃,工作湿度:20-80%(无凝结) |
| 其它参数 | 加热系统:预加热器:30-50℃,打印加热器:30-50℃,后加热器:30-55℃ |


