曲阜师范大学、山东师范大学g a n l v 5 c o m
层次 | 类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | |
高 起 专 | 文史类
| 法律事务、教育管理、学前教育、语文教育 | 函授 g_a_n_l_v_5_c_o_m | 两年半
| |
国际经济与贸易、会计电算化、经济管理、旅游管理、初等教育、物流管理、市场营销、电子商务、英语教育、商务英语、商务日语 | |||||
业余 | 三年 | ||||
理工类 | 应用化工技术、印刷技术、机电一体化、电气工程及自动化、计算机应用技术、网络系统管理、应用电子技术、应用韩语 | 函授 | 三年 | ||
艺术类 g a n l v 5 c o m | 音乐教育、美术教育、装潢艺术设计 | 业余 | 三年 | ||
专 升 本 | 法学类 | 法学、思想政治教育 | 函授 | 三年 | |
教育学类 | 教育学、体育教育、小学教育、学前教育 赶驴网 | 函授 | 三年 | ||
文史、中医类 | 英语、汉语言文学、历史学 | 业余 | 三年
| ||
函授 | |||||
理工类 | 数学与应用数学、物理学、化学 计算机科学与技术、网络工程、印刷工程、电子信息工程 | 函授原文www.ganlv5.com | 三年 | ||
经济管理类 | 地理科学、生物科学、国际经济与贸易、旅游管理、行政管理、经济学、会计学、市场营销 | 函授 | 三年 | ||
艺术类 | 音乐系、美术学 | 业余 | 三年 |
g+a+n+l+v+5+c+o+m

